型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 口径mm 吸入 排出 | |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-12_ | 11.2 | 16 | 2900 | 1.5 | 50 | 32 |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-160A | 11.8 | 28 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
5.9 | 7 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 0.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
四、泵可能发生的故障及其解决办法
故障名称 | 原因 | 解决方法 |
1.水泵不出水,压力表及真空表的指针剧烈震动。 | 注入水泵的水不足。或吸入管系统进气。 | 再往水泵内注水。检查修理吸水管系统。 |
2.水泵不出水,真空表读数高度真空。 | 底阀没打开,或已堵塞,吸水管阻力大,安装高度太高。 | 检查底阀和吸水管,降低水泵的安装高度。 |
故障名称 | 原因 | 解决方法 |
3.泵出口压力表有压力指示,而水泵出水量偏小。 | 出水管阻力太大,泵的旋转方向不对。叶轮堵塞,或水泵转速低。 | 减小泵的出口压力。检查电动机的转动方向是否正确。清洗叶轮。提高泵的转速。使其达到设计值。 |
4.泵的流量低于设计值 | 水泵或管路系统堵塞,密封环和叶轮磨损严重 | 清理水泵和管路系统,更换密封环和叶轮。 |
5.水泵消耗功率太大 | 叶轮摩擦,水泵流量过使用范围 | 修理或更换零件,使其不摩擦。调正出口阀门,减少水泵的流量。 |
6.水泵的振动和噪声过大 | 水泵的安装高度过允许安装高度,产生气蚀。泵轴和电动机轴不同心。 | 降低泵的安装高度,使泵不产生气蚀。重新调整泵与电动机的轴线,使其同心。 |
7.轴承升温过规定值 | 泵的润滑条件不良。轴承摩擦,水泵和电机安装不同心。 | 改 善润滑条件,消除摩擦减小功率,重新检查调整使泵轴与电机轴同心。 |
冀公网安备13098102000517号