型号 | 槽轮 | 吸入排出口径mm | 流量 | 排除压力MPa | 吸入高度m | 配三相异步电动机 | ||||
泵端 | 电机端 | L/min | m³/h | 功率KW | 型号 | 转速r/min | ||||
CB-4 | Φ200 | Φ90 | G1// | 66 | 4 | 0.6 | 3 | 3 | Y100L-4 | 650 |
CB-7 | 直联 | G11/2// | 125 | 7.5 | 0.6 | 3 | 3 | Y132S-6 | 960 | |
Φ260 | Φ100 | 75 | 4.5 | 0.4 | 3 | 3 | Y100L-4 | 550 | ||
CB-75 | Φ200 | Φ80 | G11/2// | 66 | 4 | 0.4 | 3 | 3 | Y100L-4 | 580 |
CB-90 | Φ360 | Φ90 | G11/2// | 90 | 5.4 | 0.4 | 3 | 4 | Y112M-4 | 360 |
CB-250 | Φ260 | Φ110 | G2// | 250 | 15 | 0.4 | 3 | 5.5 | Y132S-4 | 610 |
CB-280 | Φ360 | Φ100 | G2// | 280 | 17 | 0.4 | 3 | 7.5 | Y132M-4 | 400 |
冀公网安备13098102000517号